| Код услуги | Наименование услуги | Цена, в рублях |
|---|---|---|
| Консультация врача | ||
| 1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога ДМН (приглашенный специалист) | 5000 | |
| 3 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 2200 |
| 4 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный+схема лечения | 5000 |
| 5 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога по беременности первичный | 3500 |
| 6 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога по беременности повторный | 3000 |
| 7 | Прием (осмотр, консультация) уролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) уролога ДМН (приглашенный специалист) | 6000 | |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) уролога повторный | 2500 |
| 9 | Прием (осмотр, консультация) уролога повторный+ схема лечения | 5000 |
| 10 | Прием (осмотр, консультация) хирурга первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга ДМН (приглашенный специалист) | 5000 | |
| 12 | Прием (осмотр, консультация) хирурга повторный | 2500 |
| 15 | Прием (осмотр, консультация) пластического хирурга первичный | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) пластического хирурга ДМН первичный | 5000 | |
| 16 | Прием (осмотр, консультация) пластического хирурга повторный | 3000 |
| 17 | Прием (осмотр, консультация) анестезиолога первичный | 3500 |
| 18 | Прием (осмотр, консультация) анестезиолога повторный | 3000 |
| Стационар | ||
| 115 | Пребывание в стационаре 1 койко-день (сутки) | 10000 |
| 116 | Пребывания в стационаре течение 1 календарного дня (выписка в день операции) | 5000 |
| 117 | Пребывания в стационаре течение 1 часа (при выполнении манипуляции/процедур) | 1000 |
| Процедуры | ||
| 10 | Взятие гинекологического мазка | 450 |
| 19 | Забор крови из вены | 400 |
| 20 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 500 |
| 151 | Инъекция подкожная волосистой области головы | 10000 |
| 21 | Инъекция внутривенная (струйно) | 1000 |
| 22 | Инфузия внутривенная капельная | 3000 |
| 23 | Обработка и перевязка чистых ран | 1000 |
| 24 | Наложение асептической повязки | 1100 |
| 25 | Обработка и перевязка чистых ран инфицированных пациентов вирусной этиологии | 2500 |
| Амбулаторные услуги | ||
| 23 | Обработка и перевязка чистых ран | 1000 |
| 24 | Наложение асептической повязки | 1100 |
| 26 | Снятие послеоперационных швов (пациентам других учреждений в зависимости от сложности) | от 1500 |
| Общеврачебные манипуляции | ||
| 28 | Пункция образования (цитологическое исследование) | 5500 |
| 29 | Пункция образования (гистологическое исследование ) | 7500 |
| 30 | Диагностическая вентрикулярная пункция | 6200 |
| 31 | Пункция молочной железы | 6250 |
| 33 | Вскрытие инфильтрата | 8600 |
| 34 | Удаление липом, атером, фибром (более 5см) | 10500 |
| 35 | Удаление липом, атером, фибром (менее 5см) | 8500 |
| Анестезиологическое пособие | ||
| 57 | Внутривенный наркоз | 20000 |
| 59 | Анестезиологическое сопровождение при малых хирургических вмешательствах при местной анестезии | 15000 |
| 60 | Тотальная внутривенная анестезия использованием ларингиальной маски | 40000 |
| 61 | Спинальная анестезия | 20000 |
| 62 | Эпидуральная анестезия | 25000 |
| 63 | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 45000 |
| 64 | Эндотрахеальный наркоз | 40000 |
| 65 | Местная анестезия на процедуре | 1500 |
| 66 | Местная анестезия на малых операциях | 5000 |
| Гистологические исследования | ||
| 118 | Гистология малого послеоперационного материала | 4500 |
| 119 | Гистология большего послеоперационного материала | 8000 |
| 120 | Гистология тканей нескольких органов | 10000 |
| Комплекс анализов для госпитализации | ||
| 208 | Комплекс анализов для хирургического прерывания беременности (общий анализ крови, группа крови и резус -фактор, RW, ВИЧ, гепатит B и C, коагулограмма, мазок на флору) | 5000 |
| 209 | Комплекс анализов для медикаментозного прерывания беременности (общий анализ крови, группа крови и резус-фактор, мазок на флору) | 2500 |
| 210 | Комплекс анализов для малых гинекологических операции под местной анестезией (общий анализ крови, группа крови и резус-фактор, RW, ВИЧ, гепатит B и C, общий анализ мочи, коагулограмма, мазок на флору, мазок из шейки матки на цитологию) | 6350 |
| 211 | Комплекс анализов для гинекологических операций под общим наркозом (общий анализ крови, группа крови и резус, RW, ВИЧ, гепатит B и C, обшщий анализ мочи, коагулограмма, биохимический анализ крови, мазок на флору, мазок из шейки матки на цитологию) | 7950 |
| 212 | Комплекс анализов для хирургических операций под общим наркозом (общий анализ крови, группа крови и резус-фактор, RW, ВИЧ, гепатит B и C, общий анализ мочи, коагулограмма, биохимический анализ крови) | 9700 |
| 213 | Комплекс анализов для хирургических операций под местной анестезией (общий анализ крови, группа крови и резус-фактор, RW, ВИЧ, гепатит B и C, общий анализ мочи, коагулограмма, глюкоза) | 6700 |
Цены в клинике Мака-Мед
ОБЩИЙ ПРАЙС
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ГИНЕКОЛОГИЯ
УРОЛОГИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ОБЩИЙ ПРАЙС
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
| код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
|---|---|---|
| 126 Пластика подбородка | ||
| 1 | Пластика подбородка жидким наполнителем | от 25000 |
| 2 | Пластика подбородка с установкой импланта (без стоимости импланта) | от 110000 |
| 3 | Липосакция подбородка | от 70000 |
| Оториноларингология | ||
| 148 | Септопластика (Хирургическая коррекция носовой перегородки) | от 90000 |
| 149 | Тонзилэктомия | от 90000 |
| 215 | Тиреопластика | от 125000 |
| 127 Пластика носа (ринопластика) | ||
| 1 | Хирургическая коррекция основания крыльев носа | от 90000 |
| 2 | Двусторонняя вазотомия | от 75000 |
| 3 | Хирургическая коррекция носовой перегородки | от 125000 |
| 4 | Хирургическая коррекция деформации кончика носа | от 175000 |
| 5 | Повторная хирургическая коррекция деформации кончика носа | от 195000 |
| 6 | Хирургическая коррекция горба носа | от 230000 |
| 7 | Хирургическая коррекция кривого носа | от 255000 |
| 8 | Уменьшение носа с одномоментной коррекцией носовой перегородки | от 305000 |
| 9 | Повторная операция коррекции кривого носа, проведенная ранее в другом учреждении | от 330000 |
| 128 Удаление ринофимы | ||
| Удаление ринофимы хирургическим путем | от 50000 | |
| 129 Пластика ушных раковин (отопластика) | ||
| 1 | Хирургическая коррекция «рванной» мочки ушной раковины (одна сторона) | от 15000 |
| 2 | Коррекция одной торчащей ушной раковины | от 45000 |
| 3 | Коррекция двух торчащих ушных раковин | от 85000 |
| 130 Коррекция губ | ||
| 1 | Коррекция формы губ собственными тканями | 55000 |
| 2 | Коррекция формы губ филлерами (без стоимости филлеров) | 4000 |
| 3 | Коррекция формы губ до 2см (bull corn) | 50000 |
| 142 Пластика лба и бровей | ||
| 1 | Подтяжка бровей | от 90000 |
| 2 | Подтяжка лба | от 110000 |
| 3 | Подтяжка лба и бровей | от 150000 |
| 4 | Подтяжка бровей лигатурной техникой (без стоимости нитей) | от 20000 |
| 145 Пластика лица | ||
| 1 | Подтяжка кожи лица со smas лифтингом | от 180000 |
| 2 | Подтяжка кожи лица без smas лифтинга | от 140000 |
| 3 | Подтяжка кожи лица и шеи с липосакцией шеи и подбородка | от 165000 |
| 4 | Подтяжка средней зоны лица со smas лифтингом + нитевое армирование (без стоимости нитей) | от 180000 |
| 5 | Нитевая подтяжка лица (без стоимости нитей) | от 80000 |
| 6 | Увеличение проекции скул имплантами (без стоимости импланта) | от 90000 |
| 7 | Платизмопластика | от 75000 |
| 144 Пластика шеи | ||
| 1 | Пластика шеи субментальным доступом | от 70000 |
| 2 | Нитевая подтяжка мягких тканей шеи (без стоимости нитей) | от 40000 |
| 3 | Липосакция шеи и подбородка | от 60000 |
| 4 | Расширенная подтяжка шеи со smas лифтингом | от 160000 |
| 5 | Резекция щитовидного хряща | от 60000 |
| 143 Блефаропластика | ||
| 1 | Нижняя блефаропластика | от 70000 |
| 2 | Повторная нижняя блефаропластика | от 100000 |
| 3 | Нижняя блефаропластика с кантопластикой | от 100000 |
| 4 | Нижняя блефаропластика с кантопексией | от 100000 |
| 5 | Верхняя блефаропластика | от 60000 |
| 6 | Повторная верхняя блефаропластика | от 70000 |
| 7 | Верхняя и нижняя блефаропластика | от 110000 |
| 8 | Хирургическая коррекция выворота нижних век | от 80000 |
| 140 Липофилинг | ||
| 1 | Контурная пластика аутожиром (липофилинг) губ | от 35000 |
| 2 | Контурная пластика аутожиром (липофилинг) носогубных складок | от 30000 |
| 3 | Контурная пластика аутожиром (липофилинг) скуловой области | от 35000 |
| 4 | Контурная пластика аутожиром (липофилинг) области подбородка | от 35000 |
| 5 | Контурная пластика аутожиром (липофилинг) области шеи | от 50000 |
| 6 | Контурная пластика аутожиром (липофилинг) голени (одна сторона) | от 40000 |
| 7 | Контурная пластика аутожиром(липофилинг) ягодиц(одна сторона) | от 120000 |
| 8 | Контурная пластика аутожиром(липофилинг) внутренняя или наружняя сторона поверхности бедер(одна сторона) | от 40000 |
| 139 Удаление жировой ткани методом липосакции | ||
| 1 | Липосакция 1 зоны 15*15см | от 30000 |
| 138 Пластика рубцов | ||
| 1 | Иссечение рубца до 1 см | 5000 |
| 2 | Иссечение рубца от1 см до 10 см | 20000 |
| 134 Пластика тела | ||
| 1 | Пластика пупочного кольца | от 55000 |
| 2 | Миниабдоминопластика (пластика живота) без перемещения пупка | от 190000 |
| 3 | Абдоминопластика (пластика живота) с перемещением пупка | от 250000 |
| 4 | Подтяжка рук (брахиопластика) | от 160000 |
| 135 Пластика ягодиц ( глютеопластика) | ||
| 1 | Увеличение ягодиц силиконовыми имплантами двухстороннее (без стоимости импланта) | от 165000 |
| 2 | Пластика ягодичной складки двухсторонняя | от 60000 |
| 3 | Замена ягодичный имплантов силиконовыми имплантами (двухстороннее) (без стоимости импланта) | от 215000 |
| 4 | Удаление ягодичных имплантов | от 100000 |
| 131 Пластика молочных желез (маммопластика) | ||
| 1 | Коррекция формы ореол – уменьшение (2-е стороны) | от 50000 |
| 2 | Коррекция формы ореол 1 сторона | от 40000 |
| 3 | Периареолярная мастопексия (2-х стороны) | от 90000 |
| 4 | Периареолярная мастопексия (1 сторона) | от 60000 |
| 5 | Мастопексия «Т» образным доступом | от 180000 |
| 6 | Мастопексия «L» образным доступом | от 190000 |
| 7 | Мастопексия с липосакцией | от 190000 |
| 8 | Мастопексия с эндопротезированием грудных желез (без стоимости импланта) | от 260000 |
| 9 | Мастопексия с редукцией переареолярной | от 180000 |
| 10 | Мастопексия с редукцией «Т» образным методом | от 200000 |
| 11 | Мастопексия с редукцией «L» образным методом | от 220000 |
| 12 | Коррекция гинекомастии (2-е стороны) липосакция | от 90000 |
| 13 | Коррекция гинекомастии периареолярная | от 90000 |
| 132 Пластика молочных желез силиконовыми имплантами | ||
| 1 | Коррекция положения одного импланта при его смещении | от 80000 |
| 2 | Эндопротезирование молочных желез субмаммарным или периалеолярным доступом 2 стороны (без стоимости имплантов) | от 120000 |
| 3 | Эндопротезирование молочных желез трансаксиллярным доступом с применением эндоскопической техники 2 стороны (без стоимости имплантов) | от 160000 |
| 4 | Эндопротезирование молочных желез субмаммарным или периалеолярным доступом с коррекцией тубулярной деформации(без стоимости имплантов) | от 150000 |
| 5 | Реэндопротезирование молочных желез (замена имплатов) (без стоимости имплантов) | от 220000 |
| 133 Коррегирующие операции на молочной железе | ||
| 1 | Открытая капсулэктомия односторонняя | от 70000 |
| 2 | Открытая капсулэктомия с заменой имплантов | от 120000 |
| 3 | Удаление геля из молочной железы | от 150000 |
| 4 | Удаление импланта молочной железы | от 80000 |
| 125 Операция на молочной железе | ||
| 1 | Секторальная резекция молочной железы | от 50000 |
| 2 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 1 категория (при | от 28000 |
| объеме удаляемых тканей до 100мл) односторонняя | ||
| 3 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 1 категория (при | от 40000 |
| объеме удаляемых тканей до 100мл) двухсторонняя | ||
| 4 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 2 категория (при | от 32000 |
| объеме удаляемых тканей до 200мл) односторонняя | ||
| 5 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 2 категория (при | от 50000 |
| объеме удаляемых тканей до 200мл) двухсторонняя | ||
| 6 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 3 категория (при | от 35000 |
| объеме удаляемых тканей до 200мл) односторонняя | ||
| 7 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 3 категория (при | от 55000 |
| объеме удаляемых тканей до 100мл) двухсторонняя | ||
| 1 | Аутотрансплантация волосистых фолликул (1графт) до 1000 графтов | от 165000 |
| 2 | Аутотрансплантация волосистых фолликул (1графт) от1000 до 2000 графтов | от 185000 |
ХИРУРГИЯ
| код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
|---|---|---|
| Хирургия | ||
| Кожные операции | ||
| 1 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, 1я категория сложности (опухоли и рубцы до 5 см, не требующие применения методов кожной пластики (местной, либо свободной) | 12000 |
| 2 | Удаление доброкачественных образований кожи, подкожной клетчатки, 2я категория сложности (опухоли и рубцы более 5 см, не требующие применения методов кожной пластики (местной, либо свободной) | 15000 |
| 3 | Удаление папилом 1 шт | 1000 |
| 4 | Удаление вросшего ногтя | 10 000 |
| Грыжесечение | ||
| 1 | Оперативное лечение без сетчатого импланта при пупочной/пахово-бедренной грыже. 1я категория сложности | 30000 |
| 2 | Оперативное лечение без сетчатого импланта при пупочной/ пахово-бедренной грыже , 2я категория сложности | 35000 |
| 3 | Оперативное лечение с применением сетчатого импланта при пупочной/пахово-бедренной грыже, 1я категория сложности (без стоимости сетчатого импланта) | 43000 |
| 4 | Оперативное лечение с применением сетчатого импланта при пупочной/пахово-бедренной грыже, 2я категория сложности (без стоимости сетчатого импланта) | 48000 |
| 5 | Оперативное лечение с применением сетчатого импланта при послеоперационной вентральной грыже, 1я категория сложности (малых и средних размеров) без стоимости импланта | 45000 |
| 6 | Оперативное лечение с применением сетчатого импланта при послеоперационной вентральной грыже, 2я категория сложности (размер грыжевых ворот более 10 см, ожирение 3-4ст (без стоимости импланта) | 55000 |
| 7 | Грыжесечение при грыже белой линии живота без сетчатого импланта | 38000 |
| 8 | Грыжесечение при грыже белой линии живота с примененнием сетчатого импланта (без стоимости импланта) | 45000 |
| Операция желчного пузыря | ||
| 1 | Лапароскопическая холицистэктомия | 60000 |
| 2 | Холицистэктомия малоинвазивная | 57000 |
| 124 | Операция вен нижних конечностей | |
| 1 | Комбинированная флебэктомия , 1 я категория сложности | 43500 |
| 2 | Комбинированная флебэктомия , 2я категория сложности | 48500 |
| 3 | Комбинированная флебэктомия 3я категория сложности | 55500 |
| 4 | Операция Троянова – Тренделенбурга (кроссэктомия) | 32000 |
| 5 | Механохимическая абляция вен нижних конечностей на одной ноге | 70000 |
| 6 | Механохимическая абляция вен нижних конечностей на обеих ногах | 120000 |
| 7 | Склеротерапия нижних конечностей (1 сосудистая звездочка) | 2500 |
| 8 | 9500 | |
| 9 | Склеротерапия одной нижней конечности (1 сеанс) | 17000 |
| 10 | Курс склеротерапии одной нижней конечности (до 3-х сеансов) | 35000 |
| Операция на молочной железе | ||
| 1 | Секторальная резекция молочной железы | 50000 |
| 2 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 1 категория (при объеме удаляемых тканей до 100 мл) односторонняя | 28000 |
| 3 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 1 категория (при объеме удаляемых тканей до 100 мл) двусторонняя | 40000 |
| 4 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 2 категория (при объеме удаляемых тканей до 200 мл) односторонняя | 32000 |
| 5 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии: 2 категория (при объеме удаляемых тканей до 200 мл) двусторонняя | 50000 |
| 6 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии 3 категория (при объеме удаляемых тканей более 200 мл) односторонняя | 35000 |
| 7 | Подкожная мастэктомия при гинекомастии 3 категория (при объеме удаляемых тканей более 200 мл) двусторонняя | 55000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | ||
| 71 | Узи на ранних сроках беременности (до 10 нед беременности) | 2500 |
| 72 | Скрининговое исследование плода в I триместре беременности | 3000 |
| 73 | Скрининговое исследование плода в I триместре беременности при многоплодной беременности | 4000 |
| 74 | Узи во II-III триместре беременности | 2700 |
| 75 | Скрининговое исследование плода в II-II триместре беременности | 3500 |
| 76 | Скрининговое исследование плода в II-III триместре беременности при многоплодной беременности | 5000 |
| 77 | Допплерометрия во II-III триместре беременности | 1700 |
| 78 | Допплерометрия во II-III триместре беременности при многоплодной беременности | 2200 |
| 79 | УЗИ определение пола плода | 1500 |
| 80 | УЗИ определение сердцебиения плода/эмбриона | 1500 |
| 81 | УЗИ плаценты, околоплодных вод | 1500 |
| 82 | КТГ плода | 1700 |
| 83 | УЗИ в Гинекологии в ЦДК | 2500 |
| 84 | УЗИ Контроль шейки матки | 1500 |
| 85 | Фолликулометрия | 1600 |
| 86 | УЗИ полости матки с ЦДК | 1300 |
| 87 | УЗИ органов малого таза | 2500 |
| 88 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 2200 |
| 89 | Допплерометрия в гинекологии (сосудов матки) | 1200 |
| 90 | УЗИ молочных желез с ЦДК | 2500 |
| 91 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 2300 |
| 92 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
| 93 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с ЦДК | 3000 |
| 94 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2800 |
| 95 | ТРУЗИ предстательной железы с ЦДК | 2500 |
| 96 | УЗИ предстательной железы (трасабдоминально) | 2000 |
| 97 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 2000 |
| 98 | УЗИ простаты, мочевого пузыря, остаточная моча | 3000 |
| 99 | УЗИ почек с ЦДК | 2500 |
| 100 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
| 101 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 1800 |
| 104 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
| 105 | Консультация специалиста по 2D УЗИ (без стоимости УЗИ) | 1000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
|---|---|---|
| 106 Гинекологические процедуры | ||
| 1 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 6000 |
| 2 | Введение внутриматочной спирали (Мирена) (без стоимости спирали) | 7500 |
| 3 | Удаление внутриматочной спирали | 3000 |
| 4 | Удаление внутриматочной спирали (Мирена) | 4000 |
| 5 | Кольпоскопия | 2500 |
| 6 | Санация влагалища | 1000 |
| 7 | Удаление кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (до 3-х ед.) | 4000 |
| 8 | Удаление кондилом/папиллом влагалища, вульвы, шейки (более 3-х ед.) | 8000 |
| 9 | Вскрытие наботовых кист шейки матки | 4000 |
| 10 | Взятие гинекологического мазка | 450 |
| 150 Искусственное прерывание беременности | ||
| 1 | Искусственное прерывание беременности до 8 недель (в/в наркоз и пребывание в стационаре не входит в стоимость) | 15000 |
| Искусственное прерывание беременности с 8 до 12 недель (операция, в/в наркоз и пребывание в стационаре не входит в стоимость) | 20000 | |
| 2 | Медикаментозное прерывание беременности | 15000 |
| 107 Гинекологические малые операции | ||
| 1 | Удаление кисты бартолиновой железы | 25000 |
| 2 | Марсупиализация бартолиновой железы | 25000 |
| 3 | Биопсия шейки матки | 5000 |
| 4 | Криодеструкция эрозии шейки матки | 10000 |
| 5 | Коагуляция эрозии шейки матки | 8000 |
| 6 | Конизация шейки матки | 20000 |
| 7 | Бужирование цервикального канала | 5000 |
| 8 | Инструментальное выскабливание цервикального канала | 10000 |
| 9 | Удаление полипа цервикального канала с инструментальным выскабливанием | 15000 |
| 10 | Хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостоточности (наложение п-образных швов, кругового шва мерсиленовой лентой) | 25000 |
| 11 | Аспирационная биопсия эндометрии | 6000 |
| 12 | Удаление полипа эндометрия | 6,000 |
| 13 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 12000 |
| 14 | Инструментальное выскабливание матки при неразвивающейся беременности | 25000 |
| 15 | Гистероскопия | 15000 |
| 16 | Удаление миоматозного узла 0 типа (рождающийся) размером до 3см | 25000 |
| 17 | Удаление миоматозного узла 1 типа (рождающийся) размером до 3см или 0 типа размером более 3см | 30000 |
| 18 | Удаление миоматозного узла 2 типа (рождающийся) размером до 3см или 1 типа размером более 3см | 33000 |
| 108 Лапароскопические гинекологические операции | ||
| 1 | Лапороскопия диагностическая в гинекологии | 45,000 |
| 2 | Лапароскопия 2-ой степени сложности (при наличии спаечного процесса или повторного вхождения) | 55000 |
| 3 | Хромосальпингоскопия | 10000 |
| 4 | Биопсия яичников при лапароскопии | 10000 |
| 5 | Адгезиолизис спаечного процесса в малом тазу I-II степени (при лапароскопии) | 15000 |
| 6 | Адгезиолизис спаечного процесса в малом тазу III-IV степени (при лапароскопии) | 25000 |
| 7 | Овариальная цистэктомия (резекция яичников), одностороняя (при лапароскопии) | 20000 |
| 8 | Овариальная цистэктомия (резекция яичников), двухстороняя (при лапароскопии) | 30000 |
| 9 | Каутеризация (дрилинг) яичников (при лапароскопии) | 20000 |
| 10 | Коагуляция, ушивание яичников (при лапароскопии) | 15000 |
| 11 | Аднексэктомия одностороняя(при лапароскопии) | 25000 |
| 12 | Аднексэктомия двухстороняя (при лапароскопии) | 35000 |
| 13 | Удаление параовариальной кисты (при лапароскопии) | 25000 |
| 14 | Тубэктомия при лапороскопии | 25000 |
| 15 | Стерилизация маточных труб | 25000 |
| 16 | Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3см) (при лапароскопии) | 25000 |
| 17 | Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3см) (при лапароскопии) или единичных узлов размером более 2см) (при лапароскопии) | 30000 |
| 18 | Коагулация очагов эндометриоза, 1 категория сложности (при лапароскопии) | 15000 |
| 19 | Коагулация очагов эндометриоза, 2 категория сложности (при лапароскопии) | 20000 |
| 20 | Иссечение очагов эндометриоза 1 категории сложности (при лапароскопии) | 25000 |
| 21 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза 2 категории сложности (при лапароскопии) | 35000 |
| 22 | Надвлагалищная ампутация матки (при лапароскопии) | 70000 |
| 23 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками (при лапароскопии) | 75000 |
| 24 | Экстирпация матки (при лапароскопии) | 80000 |
| 25 | Экстирпация матки с придатками (при лапароскопии) | 90000 |
| 26 | Экстирпация культи шейки матки (при лапароскопии) | 80000 |
| 109 Лапаротомические гинекологические операции | ||
| 1 | Миомэктомия | 80000 |
| 2 | Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 85000 |
| 3 | Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 100000 |
| 4 | Экстирпация матки без придатков I категории сложности | 140000 |
| 5 | Экстирпация матки без придатков II категории сложности | 160000 |
| 6 | Экстирпация матки c придатками I категории сложности | 160000 |
| 7 | Экстирпация матки c придатками II категории сложности | 180000 |
| 110 Влагалищные/пластические операции | ||
| 1 | Влагалищная миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3см) | 110000 |
| 2 | Влагалищная миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3см или единичных узлов размером более 2см) | 130000 |
| 3 | Влагалищная миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов или размером более 5см) | 150000 |
| 4 | Влагалищная эктирпация матки без придатков 1 категории сложности | 120000 |
| 5 | Влагалищная эктирпация матки без придатков 2 категории сложности | 150000 |
| 6 | Влагалищная эктирпация матки без придатков 3 категории сложности | 180000 |
| 7 | Влагалищная экстирпация матки с придатками 1 категории сложности | 150000 |
| 8 | Влагалищная экстирпация матки с придатками 2 категории сложности | 180000 |
| 9 | Влагалищная экстирпация матки с придатками 3 категории сложности | 200000 |
| 10 | Влагалищная экстирпация матки без придаток с передней пластикой и кольпопериневаторопластикой 1 категории сложности | 160000 |
| 11 | Влагалищная экстирпация матки без придаток с передней пластикой и кольпопериневаторопластикой 2 категории сложности | 180000 |
| 12 | Влагалищная экстирпация культи шейки матки | 90000 |
| 13 | Уретропексия по методике TVT (без стоимости импланта | 80000 |
| 14 | Неофасциогенез передней или задней (без стоимости импланта) | 80000 |
| 15 | Неофасциогенез тотальный (без стоимости импланта) | 120000 |
| 16 | Влагалищная экстирпация + Неофасциогенез (без стоимости импланта) 1 категории сложности | 150000 |
| 17 | Влагалищная экстирпация + Неофасциогенез (без стоимости импланта) 2 категории сложности | 170000 |
| 18 | Крестцово-остистая фиксация (культи влагалища, культи шейки матки, культи матки) | 100000 |
| 19 | Манчестерская операция | 80000 |
| 20 | Устранение цистоцеле (передняя кольпорафия) | 60000 |
| 21 | Устранение цистоцеле с паравагинальной пластикой | 100000 |
| 22 | Устранение ректоцеле (кольпоперинеолеваторопластика) | 80000 |
| 23 | Аднексэктомия (как дополнительный объем) | 25000 |
| 24 | Ампутация шейки матки, пластика по Штурмдорфу | 60,000 |
| 25 | Удаление кисты влагалища | 35000 |
| 26 | Удаление инородного тела из влагалища | 5000 |
| 137 Интимная контурная пластика женская | ||
| 1 | Рассечение перегородки влагалища | 25000 |
| 2 | Рассечение девственной плевы | 15000 |
| 3 | Восстановление девственной плевы (методом трехслойного сшивания) | 40000 |
| 4 | Восстановление девственной плевы (краткосрочное) | 10000 |
| 5 | Лабиопластика (коррекция малых половых губ) 1 категории сложности | 70000 |
| 6 | Лабиопластика (коррекция малых половых губ) 2 категории сложности | 85000 |
| 7 | Отбеливание интимной зоны (1 зона) | 8000 |
| 8 | Увеличение точки G плазмогелем | 10000 |
| 9 | Лечение недержания мочи плазмогелем | 10000 |
| 10 | Коррекция объема больших половых губ плазмогелем | 15000 |
| 11 | Увеличение клитора плазмогелем | 10000 |
| 12 | Сужение влагалища плазмогелем | 15000 |
| 13 | Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка) | 7500 |
| 14 | Лечение вагинизма | 15000 |
| 15 | Сужение влагалища филлером | 25000 |
| 16 | Нитевое сужение влагалища (малоинвазивная перинеопластика) | 30000 |
| 17 | Биоревитализация интимной зоны | 25,000 |
| 18 | Наполнение (аугументация) точки G + клитор филлером | 25000 |
| 19 | Лечение недержания мочи филлером | 25000 |
| 20 | Нитевое устранение птоза больших половых губ (1 нить) | 1500 |
| 21 | Коррекция одной малой половой губы | 30000 |
| 22 | Коррекция малых половых губ | 50000 |
| 137 Интимная контурная пластика мужская | ||
| 1 | Резекция мошонки | 60000 |
| 2 | Резекция паруси мошонки | 50000 |
| 3 | Протезирование яичка (одностороннее) без импланта | 50000 |
| 4 | Протезирование яичка ( двухстороннее) без импланта | 90000 |
| 5 | Орхиэктомия (одностороннее) | 50000 |
| 6 | Орхиэктомия (двухсторонее) | 80000 |
| 7 | Увеличение полового члена с филерами (POWER Fill) (без стоимости филера) | 60000 |
| 8 | Удлинение полового члена с имплантами (лигаментотомия) | 165000 |
| 111 Урологические процедуры | ||
| 1 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1550 |
| 2 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 2000 |
| 3 | Исталляция в мочевой пузырь лекарственным веществом | 1000 |
| 4 | Уретроцистоскопия | 6000 |
| 5 | Блокада семенного канатика | 1550 |
| 6 | Массаж председательной железы | 1550 |
| 7 | Забор секрета простаты | 2500 |
| 8 | Инъекция подкожная области полового члена | 10000 |
| 112 Малые урологические операции | ||
| 1 | Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио) при фимозах | 50000 |
| 3 | Двухсторонняя вазорезекция | 60000 |
| 4 | Удаление кисты придатка яичка | 50000 |
| 5 | Иссечение гидроцеле (водянка) | 50000 |
| 6 | Иссечение кондилом/папиллом половых органов | 20000 |
| 7 | Удаление олеогрануломы полового члена (индивидуально) | |
| 8 | Удаление новообразование мягких тканей мошонки (липома) | 20000 |
